Cjenik proizvoda
Cjenik proizvoda u digitalnom obliku pogodnom za automatsku obradu, sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/2026). Cjenik se ažurira jednom dnevno, a svaka objava dostupna je 30 dana od dana objave.
Objave u zadnjih 30 dana
| Datum i vrijeme objave | Broj stavki | Preuzimanje |
|---|---|---|
| 12.11.2026. 00:30 | 22458 | XML · CSV |
| 11.11.2026. 00:30 | 22462 | XML · CSV |
| 10.11.2026. 00:30 | 22463 | XML · CSV |
| 09.11.2026. 00:30 | 22524 | XML · CSV |
| 08.11.2026. 00:30 | 22524 | XML · CSV |
| 07.11.2026. 00:30 | 22525 | XML · CSV |
| 06.11.2026. 00:30 | 22484 | XML · CSV |
| 05.11.2026. 00:30 | 22459 | XML · CSV |
| 04.11.2026. 00:30 | 22464 | XML · CSV |
| 03.11.2026. 00:30 | 22469 | XML · CSV |
| 02.11.2026. 00:30 | 22470 | XML · CSV |
| 01.11.2026. 00:30 | 22470 | XML · CSV |
| 31.10.2026. 00:30 | 22470 | XML · CSV |
| 30.10.2026. 00:30 | 22469 | XML · CSV |
| 29.10.2026. 00:30 | 22467 | XML · CSV |
| 28.10.2026. 00:30 | 22468 | XML · CSV |
| 27.10.2026. 00:30 | 22469 | XML · CSV |
| 26.10.2026. 00:30 | 22455 | XML · CSV |
| 25.10.2026. 00:30 | 22301 | XML · CSV |
| 24.10.2026. 00:30 | 22301 | XML · CSV |
| 23.10.2026. 00:30 | 22293 | XML · CSV |
| 22.10.2026. 00:30 | 22290 | XML · CSV |
| 21.10.2026. 00:30 | 22278 | XML · CSV |
| 20.10.2026. 00:30 | 22275 | XML · CSV |
| 19.10.2026. 00:30 | 22281 | XML · CSV |
| 18.10.2026. 00:30 | 22281 | XML · CSV |
| 17.10.2026. 00:30 | 22281 | XML · CSV |
| 16.10.2026. 00:30 | 22282 | XML · CSV |
| 15.10.2026. 00:30 | 22280 | XML · CSV |
| 14.10.2026. 00:30 | 22283 | XML · CSV |


